|
|
|||
|
| Â | Â | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 57 | 18 | 39 | |
| 2. | Chelsea | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 45 | 19 | 26 | |
| 3. | Liverpool | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 17 | 22 | |
| 4. | Arsenal | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 20 | 25 | |
| 5. | Bolton | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 30 | 27 | 3 | |
| 6. | Reading | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 34 | 5 | |
| 7. | Portsmouth | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 25 | 9 | |
| 8. | Everton | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 31 | 23 | 8 | |
| 9. | Blackburn | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 37 | -7 | |
| 10. | Newcastle | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | |
| 11. | Tottenham | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 32 | -3 | |
| 12. | Aston Villa | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 31 | -3 | |
| 13. | Fulham | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 39 | -11 | |
| 14. | Middlesbrough | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 29 | 0 | |
| 15. | Manchester City | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | |
| 16. | Sheffield United | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 35 | -13 | |
| 17. | Wigan Athletic | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 41 | -15 | |
| 18. | West Ham | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 18 | 41 | -23 | |
| 19. | Charlton | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 45 | -25 | |
| 20. | Watford | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 14 | 37 | -23 |
L'indice de valeur du joueur (IVJ) est un calcul basé sur l'évaluation d'un joueur durant un match de Foot, une compétition, etc.
Chaque joueur est évalué en fonction de son poste selon un indice moyen de ses performances passées. Par exemple, un gardien se doit de stopper tous les tirs. Chaque but encaissé, sauf s'il n'est pas responsable, engendre une contribution négative à son évaluation. De même, un but n'a pas la même valeur qu'une passe et se voit ainsi attribuer un coefficient d'importance plus élevée. L'IVJ s'obtient en convertissant cette évaluation sur une échelle de 0 à 10.
Une mauvaise performance = 2 ; Une performance moyenne = 4 - 5 ; Une excellente performance = 9 - 10
N.B: L'IVJ ne prend pas en compte les joueurs ayant joué moins de 30 minutes
| 1. | MAN.UNITED | IVEÂ :Â 6.5 |
| 2. | ARSENAL | IVEÂ :Â 6.4 |
| 3. | LIVERPOOL | IVEÂ :Â 6.2 |
| 4. | CHELSEA | IVEÂ :Â 6.2 |
| 5. | TOTTENHAM | IVEÂ :Â 5.9 |
| 6. | PORTSMOUTH | IVEÂ :Â 5.8 |
| 7. | NEWCASTLE | IVEÂ :Â 5.7 |
| 8. | CHARLTON | IVEÂ :Â 5.7 |
| 9. | EVERTON | IVEÂ :Â 5.7 |
| 10. | BLACKBURN | IVEÂ :Â 5.7 |
| 11. | ASTON VILLA | IVEÂ :Â 5.7 |
| 12. | FULHAM | IVEÂ :Â 5.7 |
| 13. | MAN.CITY | IVEÂ :Â 5.7 |
| 14. | MIDDLESBROUGH | IVEÂ :Â 5.6 |
| 15. | BOLTON | IVEÂ :Â 5.6 |
| 16. | READING | IVEÂ :Â 5.6 |
| 17. | SHEFF UTD | IVEÂ :Â 5.6 |
| 18. | WEST HAM | IVEÂ :Â 5.5 |
| 19. | WIGAN | IVEÂ :Â 5.3 |
| 20. | WATFORD | IVEÂ :Â 5.1 |