Home page
#1 Brand names
Information about Film Pologne brand name. This is a page presenting information about Film Pologne brand name on Visiobrand - the biggest brand directory in the Internet. Visiobrand has selected Film Pologne brand name and registered Film Pologne links manually in its directory. All the information about Film Pologne presented on the Visiobrand site is only verified information from the official Film Pologne source.

This is the VisioBrand's cache of http://www.filmweb.com.pl/TopFilm?country.id=42. The page may have been changed since the time we've created the cache.
Click here for the current version of the page.

Please also find related categories of brand names on VisioBrand catalogue:
Videos, Movies (81)
Internet (48)
Membership
VisioBrand has a free membership account where you can take advantages of special services such as adding Film Pologne brand name to your favourite brands list to be able to quickly find them and learn what’s new.

Submit information on Film Pologne If you want us to feature some special links to Film Pologne official site, please contact us.

VisioBrand - Official Site - Film Pologne
top 100 polska
pozycja film ?rednia g?osy
1 Pianista
(Pianist, The) (2002)
8,175 11736
2 Kana? (1957) 8,137 502
3   2  3 1 D?ug (1999) 8,043 3466
4   3  4 1 Rejs (1970) 8,039 4863
5   4  5 1 Dzie? ?wira (2002) 8,022 8214
6   5  6 1 Mi? (1981) 8,018 10836
7   6  7 1 Symetria (2003) 8,010 5638
8   7  8 1 Seksmisja (1984) 8,009 19451
9   8  9 1 Sami swoi (1967) 7,995 4295
10   9  10 1 R?kopis znaleziony w Saragossie (1964) 7,990 1732
11   10  11 1 Kiler (1997) 7,974 4375
12   11  12 1 Katedra
(Cathedral, The) (2002)
7,965 7102
13 Vabank (1981) 7,964 2312
14 Plac Zbawiciela (2006) 7,963 2031
15   12  15 3 Trzy kolory: Niebieski (1993) 7,962 1643
16 Nie lubi? poniedzia?ku (1971) 7,960 1917
17 Poszukiwany, poszukiwana (1972) 7,959 1486
18   15  18 3 Podwójne ?ycie Weroniki
(Double vie de Véronique, La) (1991)
7,958 1437
19   18  19 1 Sztuka spadania (2004) 7,955 2128
20   19  20 1 Co mi zrobisz, jak mnie z?apiesz? (1978) 7,951 1452
21   20  21 1 Znachor (1981) 7,949 1453
22   21  22 1 Rozmowy kontrolowane (1991) 7,944 1124
23   22  23 1 Trzy kolory: Czerwony (1994) 7,933 1259
24   23  24 1 Potop (1974) 7,927 2231
25   24  25 1 Nie ma ró?y bez ognia (1974) 7,927 1224
26   25  26 1 Vinci (2004) 7,905 4417
27 Przypadek (1981) 7,895 733
28   26  28 2 Wesele (2004) 7,895 3219
29   28  29 1 Wszyscy jeste?my Chrystusami (2006) 7,895 4011
30   29  30 1 Poci?g (1959) 7,892 1130
31   30  31 1 Psy (1992) 7,888 2796
32   31  32 1 Jasminum (2006) 7,886 1988
33   32  33 1 Karol - cz?owiek, który zosta? papie?em
(Karol, un uomo diventato papa) (2005)
7,882 8602
34   33  34 1 Trzy kolory: Bia?y (1993) 7,882 1030
35   34  35 1 Ch?opaki nie p?acz? (2000) 7,878 5679
36   35  36 1 Vabank II czyli Riposta (1985) 7,876 1034
37   40  37 3 Popió? i diament (1958) 7,874 1631
38   37  38 1 Akcja pod Arsena?em (1977) 7,874 532
39   36  39 3 Amator (1979) 7,872 575
40   39  40 1 Kochaj albo rzu? (1977) 7,866 1184
41   38  41 3 Hubal (1973) 7,866 2077
42   46  42 4 Ziemia obiecana (1974) 7,863 1149
43   41  43 2 Przes?uchanie (1982) 7,858 784
44   43  44 1 Nie ma mocnych (1974) 7,856 1479
45   42  45 3 Skazany na bluesa (2005) 7,855 3893
46   44  46 2 Karol - papie?, który pozosta? cz?owiekiem
(Karol, un Papa rimasto uomo) (2006)
7,853 1848
47   45  47 2 Salto (1965) 7,848 900
48 Brunet wieczorow? por? (1976) 7,844 1521
49   47  49 2 Zmru? oczy (2003) 7,844 4567
50   49  50 1 Panna Nikt (1996) 7,841 1357
51   50  51 1 Konopielka (1981) 7,832 956
52   51  52 1 Pan Wo?odyjowski (1969) 7,828 1026
53   54  53 1 Edi (2002) 7,824 3413
54   53  54 1 Pogoda na jutro (2003) 7,823 2957
55 Lekarstwo na mi?o?? (1966) 7,823 607
56   52  56 4 Krótki film o zabijaniu (1987) 7,822 836
57   56  57 1 Nó? w wodzie (1961) 7,819 3201
58 Wszystko, co najwa?niejsze... (1992) 7,814 589
59   57  59 2 Europa, Europa (1990) 7,814 790
60   59  60 1 U Pana Boga za piecem (1998) 7,813 1540
61   60  61 1 Pu?kownik Kwiatkowski (1995) 7,803 596
62   61  62 1 Testosteron (2007) 7,773 2997
63   62  63 1 Tylko umar?y odpowie
(1969)
7,769 677
64 C.K. Dezerterzy (1985) 7,763 1197
65 Kogel - Mogel (1988) 7,761 1396
66   63  66 3 Nic ?miesznego (1995) 7,760 2716
67   66  67 1 Galimatias czyli Kogel - Mogel II (1989) 7,746 949
68 Zamach stanu (1980) 7,739 1698
69   67  69 2 Jestem (2005) 7,738 553
70   69  70 1 Ostatni dzwonek (1989) 7,729 637
71   70  71 1 Nigdy w ?yciu! (2004) 7,727 5686
72   71  72 1 Pr?gi (2004) 7,704 2561
73   72  73 1 Komornik (2005) 7,688 2251
74 Kingsajz (1987) 7,657 1536
75 Ba?? o ludziach st?d (2003) 7,647 733
76   73  76 3 Po?udnik zero (1970) 7,640 806
77   76  77 1 Dreszcze (1981) 7,634 573
78   77  78 1 Kronika wypadków mi?osnych (1986) 7,617 677
79   78  79 1 Mój Nikifor (2004) 7,608 849
80   79  80 1 Kiler-ów 2-óch (1999) 7,592 2374
81   80  81 1 Tato (1995) 7,588 1750
82   83  82 1 Cz?owiek z marmuru (1976) 7,575 761
83   81  83 2 Po?udnie-Pó?noc (2006) 7,571 611
84   82  84 2 Klatka (2003) 7,563 2118
85   84  85 1 Akademia Pana Kleksa (1984) 7,531 1246
86   85  86 1 Poranek kojota (2001) 7,521 3154
87   86  87 1 PitBull (2005) 7,517 2424
88   87  88 1 Show (2003) 7,505 2738
89   88  89 1 ?e ?ycie ma sens (2000) 7,490 849
90   89  90 1 Psy II: Ostatnia krew (1994) 7,487 1454
91   90  91 1 Bo?e skrawki
(Edges of the Lord) (2001)
7,475 965
92   91  92 1 Pornografia (2003) 7,465 1344
93   92  93 1 Cz?owiek z ?elaza (1981) 7,457 977
94   93  94 1 Szcz??liwego Nowego Jorku (1997) 7,430 614
95   94  95 1 Wojaczek (1999) 7,428 1043
96   97  96 1 Ogniem i mieczem (1999) 7,424 2130
97   95  97 2 Krzy?acy (1960) 7,424 1376
98 Motór (2005) 7,410 1103
99 Pieni?dze to nie wszystko (2001) 7,400 1557
100   96  100 4 Wysokie loty (1980) 7,398 1055

idzie w gór? leci w dó? stoi w miejscu nowo?? na li?cie


Obliczenie listy oparte jest na poni?szym wzorze:

?rednia wa?ona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S

gdzie:
s - ?rednia ocena dla danego filmu
g - liczba oddanych g?osów na film
m - minimalna liczba g?osów wymagana do uwzgl?dnienia w TOP (min. 500)
S - ?rednia ocen dla wszystkich filmów

Wszystkie topy s? aktualizowane raz na dob?.


Zobacz równie?: Top10 - Nowo?ci, TOP100 - ludzie, TOP100 - ?wiat